п. 5.1 Расчетные расходы воды на внутренний противопожарный водопровод
| Высота здания, м | Категория здания (Ф1) | Расход воды, л/с |
|---|---|---|
| До 15 включительно | Ф1.1, Ф1.2 | 2,5 |
| Свыше 15 до 50 включительно | Ф1.1, Ф1.2 | 5,0 |
| Свыше 50 | Ф1.1, Ф1.2 | 10,0 |
| Любая высота | Ф1.3 (жилые дома) | 2,5 |
Расходы приведены для наиболее распространенных случаев. Для зданий других классов функциональной пожарной опасности нормы могут определяться расчетом согласно п. 5.2.
п. 5.2 Требования к размещению пожарных гидрантов
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Расстояние от гидранта до стены здания | Не менее 5 м и не более 50 м |
| Расстояние между гидрантами | Не более 100 м |
| Глубина установки колодца | Учитывает глубину промерзания грунта |
Гидранты должны быть доступны для подъезда пожарных автомобилей.