п. 5.1.7, 6.2.11 Основные параметры путей и поручней для МГН
| Параметр | Значение / Норма | Примечание |
|---|---|---|
| Ширина пешеходных путей | не менее 1,2 м | п. 5.1.7 |
| Продольный уклон (около здания) | не более 8% (1:12,5) | на протяжении не более 50 м |
| Поперечный уклон | 5–20% (1:200–1:50) | п. 5.1.7 |
| Перепад высот при съезде | не более 0,015 м | п. 5.1.8 |
| Толщина швов между плитами | не более 0,01 м | п. 5.1.11 |
| Высота поручней (лестницы) | 0,9 м | с двух сторон |
| Высота поручней (пандусы) | 0,9 м и 0,7 м | с двух сторон |
| Диаметр поручня | 40–50 мм | для детей 30 мм |
| Зазор поручень-стена | не менее 45 мм | п. 6.2.12 |
| Площадка перед подъемной платформой | 1,6 × 1,6 м | в стесненных условиях 1,2 × 1,2 м |
Данные извлечены из пунктов 5.1.7, 5.1.8, 5.1.11, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.17.