п. 6.2 Классификация пожарных извещателей по принципу действия
| Тип извещателя | Принцип действия | Область применения / Примечание |
|---|---|---|
| Тепловые | Регистрация повышения температуры | Помещения с высокой запыленностью или влажностью |
| Дымовые точечные | Регистрация дымовых частиц в воздухе | Широкий спектр помещений |
| Пламени | Регистрация электромагнитного излучения пламени | Помещения большого объема, ангары |
| Газовые | Регистрация продуктов горения (CO, углеводороды) | Помещения с электронным оборудованием |
| Комбинированные | Два и более принципа действия | Повышенная надежность обнаружения |
Выбор типа извещателя осуществляется на основании расчетного времени обнаружения пожара.
п. 6.3 Предельные размеры зон контроля пожарных извещателей
| Тип зоны | Максимальная площадь, м² | Максимальный объем, м³ | Ограничения |
|---|---|---|---|
| Площадная зона | 3000 | — | Для зданий высотой до 28 м |
| Объемная зона | — | 1000 | Для зданий высотой более 28 м |
| Линейная зона | — | — | Для линейных объектов (коридоры, тоннели) |
Зона контроля должна быть выделена из здания или сооружения противопожарными преградами.